Reeman Residence 01 — Real-time prices, floor plans, and payment options for every unit. Updated the moment a unit is taken.
Every unit can be purchased on any of the three official payment plans below. Schedules and bonuses come straight from the registered Sales & Purchase Agreement template.
Six-payment plan: 5% at signing, then four 5% installments every two months (1 Oct 2026, 1 Dec 2026, 1 Feb 2027, 1 Apr 2027), and 75% on completion.
Two-installment plan. 25% paid in a single payment at signing, 75% paid on handover. Automatically includes a 2% discount off the Purchase Price for paying the down payment in one shot. The 2% ADM registration fee is payable by the Purchaser.
Single payment plan. Full 100% of the Purchase Price settled in one payment at signing. Automatically includes a 2% one-shot payment discount plus a 3% cash-purchase discount (5% total) off the Purchase Price. The 2% ADM registration fee is payable by the Purchaser.
Filter by unit type or floor. Tap any unit to see its layout, full specifications, and a per-installment price breakdown for each payment plan.







































| 101 | 1 | 1 Bedroom + Study | 68.72 | 72.20 | 777.15 | 1 | 1,068,999 | Available |
| 102 | 1 | 1 Bedroom + Study | 67.74 | 71.22 | 766.61 | 1 | — | Sold |
| 103 | 1 | Studio | 33.95 | 40.00 | 430.56 | 1 | — | Sold |
| 104 | 1 | Studio | 33.97 | 40.02 | 430.77 | 1 | — | Sold |
| 105 | 1 | Studio | 32.69 | 35.51 | 382.23 | 1 | — | Sold |
| 106 | 1 | Studio | 33.34 | 36.16 | 389.22 | 1 | — | Sold |
| 107 | 1 | 1 Bedroom | 53.89 | 59.90 | 644.76 | 1 | — | Sold |
| 108 | 1 | 1 Bedroom | 56.86 | 62.87 | 676.73 | 1 | 930,999 | Available |
| 109 | 1 | 1 Bedroom + Study | 69.31 | 72.11 | 776.19 | 1 | — | Sold |
| 110 | 1 | 1 Bedroom + Study | 68.47 | 71.27 | 767.14 | 1 | — | Sold |
| 201 | 2 | 1 Bedroom + Study | 68.72 | 72.20 | 777.15 | 1 | — | Sold |
| 202 | 2 | 1 Bedroom + Study | 67.73 | 71.21 | 766.50 | 1 | — | Sold |
| 203 | 2 | Studio | 33.95 | 40.00 | 430.56 | 1 | — | Sold |
| 204 | 2 | Studio | 33.97 | 40.02 | 430.77 | 1 | 690,000 | Available |
| 205 | 2 | Studio | 32.69 | 35.51 | 382.23 | 1 | — | Sold |
| 206 | 2 | Studio | 33.34 | 36.16 | 389.22 | 1 | — | Sold |
| 207 | 2 | 1 Bedroom | 53.89 | 59.90 | 644.76 | 1 | — | Sold |
| 208 | 2 | 1 Bedroom | 56.86 | 62.87 | 676.73 | 1 | — | Sold |
| 209 | 2 | 1 Bedroom + Study | 69.31 | 72.11 | 776.19 | 1 | — | Sold |
| 210 | 2 | 1 Bedroom + Study | 69.07 | 71.87 | 773.60 | 1 | — | Sold |
| 301 | 3 | 1 Bedroom + Study | 68.49 | 71.97 | 774.68 | 1 | — | Sold |
| 302 | 3 | 1 Bedroom + Study | 67.45 | 70.93 | 763.48 | 1 | — | Sold |
| 303 | 3 | Studio | 33.95 | 40.00 | 430.56 | 1 | — | Sold |
| 304 | 3 | Studio | 33.97 | 40.02 | 430.77 | 1 | — | Sold |
| 305 | 3 | Studio | 32.69 | 35.51 | 382.23 | 1 | — | Sold |
| 306 | 3 | Studio | 33.34 | 36.16 | 389.22 | 1 | — | Sold |
| 307 | 3 | 1 Bedroom | 54.48 | 61.89 | 666.18 | 1 | 915,999 | Available |
| 308 | 3 | 1 Bedroom | 57.44 | 64.85 | 698.04 | 1 | — | Sold |
| 309 | 3 | 1 Bedroom + Study | 69.25 | 72.05 | 775.54 | 1 | — | Sold |
| 310 | 3 | 1 Bedroom + Study | 68.42 | 71.22 | 766.61 | 1 | — | Sold |
| 401 | 4 | 1 Bedroom + Study | 68.47 | 71.97 | 774.68 | 1 | — | Sold |
| 402 | 4 | 1 Bedroom + Study | 67.45 | 70.93 | 763.48 | 1 | — | Sold |
| 403 | 4 | Studio | 33.95 | 40.00 | 430.56 | 1 | — | Sold |
| 404 | 4 | Studio | 33.97 | 40.02 | 430.77 | 1 | — | Sold |
| 405 | 4 | Studio | 32.69 | 35.51 | 382.23 | 1 | — | Sold |
| 406 | 4 | Studio | 33.34 | 36.16 | 389.22 | 1 | — | Sold |
| 407 | 4 | 1 Bedroom | 54.48 | 66.39 | 714.62 | 1 | 982,999 | Available |
| 408 | 4 | 1 Bedroom | 57.46 | 69.36 | 746.58 | 1 | 1,026,999 | Available |
| 409 | 4 | 1 Bedroom + Study | 69.03 | 71.83 | 773.17 | 1 | — | Sold |
| 410 | 4 | 1 Bedroom + Study | 68.19 | 70.99 | 764.13 | 1 | — | Sold |
| 501 | 5 | 1 Bedroom + Study | 68.47 | 71.97 | 774.68 | 1 | — | Sold |
| 502 | 5 | 2 Bedroom + Study | 105.35 | 115.51 | 1243.34 | 1 | — | Sold |
| 503 | 5 | 1 Bedroom + Study | 70.63 | 78.45 | 844.43 | 1 | — | Sold |
| 504 | 5 | 1 Bedroom | 57.66 | 65.85 | 708.80 | 1 | 974,999 | Available |
| 505 | 5 | 1 Bedroom | 54.48 | 66.39 | 714.62 | 1 | 982,999 | Available |
| 506 | 5 | 2 Bedroom + Study | 103.88 | 112.61 | 1212.12 | 1 | — | Sold |
| 507 | 5 | 1 Bedroom + Study | 69.01 | 71.83 | 773.17 | 1 | — | Sold |
Prices in AED, exclusive of any applicable VAT. Areas are gross built-up. Availability is read live from the Reeman sales system on every page load and changes as units are reserved.