Reeman Residence 01 — Real-time prices, floor plans, and payment options for every unit. Updated the moment a unit is taken.
Every unit can be purchased on any of the three official payment plans below. Schedules and bonuses come straight from the registered Sales & Purchase Agreement template.
Five-installment plan. 10% at signing, three 5% mid-term installments, and 75% on completion.
Two-installment plan. 25% paid in a single payment at signing, 75% paid on handover. Automatically includes a 2% ADM registration fee waiver.
Single payment plan. Full 100% of the Purchase Price settled in one payment at signing. Automatically includes a 2% ADM registration fee waiver and a 3% cash-purchase discount.
Filter by unit type, floor, or status. Tap any unit to see its layout, full specifications, and a per-installment price breakdown for each payment plan.
| Unit | Floor | Type | Internal (sqm) | Total (sqm) | Total (sqft) | Parking | Price (AED) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 1 Bedroom + Study | 74.6 | 77.9 | 839 | 1 | 1,131,999 | Available |
| 102 | 1 | 1 Bedroom + Study | 73.5 | 76.8 | 827 | 1 | 1,115,999 | Available |
| 103 | 1 | Studio | 36.4 | 43.1 | 463 | 1 | 649,999 | Available |
| 104 | 1 | Studio | 36.4 | 43.1 | 463 | 1 | 649,999 | Available |
| 105 | 1 | Studio | 35.5 | 38.3 | 412 | 1 | 576,999 | Not Available |
| 106 | 1 | Studio | 36.1 | 38.9 | 419 | 1 | 584,999 | Available |
| 107 | 1 | 1 Bedroom | 57.3 | 64.0 | 688 | 1 | 928,999 | Available |
| 108 | 1 | 1 Bedroom | 60.9 | 67.6 | 727 | 1 | 981,999 | Available |
| 109 | 1 | 1 Bedroom + Study | 75.2 | 78.0 | 840 | 1 | 1,132,999 | Available |
| 110 | 1 | 1 Bedroom + Study | 74.4 | 77.2 | 831 | 1 | 1,121,999 | Available |
| 201 | 2 | 1 Bedroom + Study | 74.6 | 77.9 | 839 | 1 | 1,131,999 | Available |
| 202 | 2 | 1 Bedroom + Study | 73.5 | 76.8 | 827 | 1 | 1,115,999 | Available |
| 203 | 2 | Studio | 36.4 | 43.1 | 463 | 1 | 649,999 | Available |
| 204 | 2 | Studio | 36.4 | 43.1 | 463 | 1 | 649,999 | Available |
| 205 | 2 | Studio | 35.5 | 38.3 | 412 | 1 | 576,999 | Not Available |
| 206 | 2 | Studio | 36.1 | 38.9 | 419 | 1 | 584,999 | Not Available |
| 207 | 2 | 1 Bedroom | 57.3 | 64.0 | 688 | 1 | 928,999 | Available |
| 208 | 2 | 1 Bedroom | 60.9 | 67.6 | 727 | 1 | 981,999 | Available |
| 209 | 2 | 1 Bedroom + Study | 75.2 | 78.0 | 840 | 1 | 1,132,999 | Available |
| 210 | 2 | 1 Bedroom + Study | 74.4 | 77.2 | 831 | 1 | 1,121,999 | Available |
| 301 | 3 | 1 Bedroom + Study | 74.3 | 77.6 | 835 | 1 | 1,127,999 | Available |
| 302 | 3 | 1 Bedroom + Study | 73.0 | 76.3 | 821 | 1 | 1,108,999 | Not Available |
| 303 | 3 | Studio | 36.4 | 43.1 | 463 | 1 | 649,999 | Available |
| 304 | 3 | Studio | 36.4 | 43.1 | 463 | 1 | 649,999 | Available |
| 305 | 3 | Studio | 35.5 | 38.3 | 412 | 1 | 576,999 | Available |
| 306 | 3 | Studio | 36.1 | 38.9 | 419 | 1 | 584,999 | Not Available |
| 307 | 3 | 1 Bedroom | 57.2 | 66.7 | 718 | 1 | 968,999 | Available |
| 308 | 3 | 1 Bedroom | 60.5 | 70.0 | 754 | 1 | 1,016,999 | Available |
| 309 | 3 | 1 Bedroom + Study | 75.2 | 78.0 | 840 | 1 | 1,132,999 | Available |
| 310 | 3 | 1 Bedroom + Study | 74.4 | 77.2 | 831 | 1 | 1,121,999 | Available |
| 401 | 4 | 1 Bedroom + Study | 74.3 | 77.6 | 835 | 1 | 1,127,999 | Available |
| 402 | 4 | 1 Bedroom + Study | 73.0 | 76.3 | 821 | 1 | 1,108,999 | Not Available |
| 403 | 4 | Studio | 36.4 | 43.1 | 463 | 1 | 649,999 | Available |
| 404 | 4 | Studio | 36.4 | 43.1 | 463 | 1 | 649,999 | Available |
| 405 | 4 | Studio | 35.5 | 38.3 | 412 | 1 | 576,999 | Not Available |
| 406 | 4 | Studio | 36.1 | 38.9 | 419 | 1 | 584,999 | Not Available |
| 407 | 4 | 1 Bedroom | 57.2 | 70.5 | 759 | 1 | 1,024,999 | Available |
| 408 | 4 | 1 Bedroom | 60.5 | 73.8 | 795 | 1 | 1,072,999 | Available |
| 409 | 4 | 1 Bedroom + Study | 75.0 | 77.8 | 837 | 1 | 1,129,999 | Available |
| 410 | 4 | 1 Bedroom + Study | 74.1 | 76.9 | 828 | 1 | 1,116,999 | Not Available |
| 501 | 5 | 1 Bedroom + Study | 74.3 | 77.6 | 835 | 1 | 1,127,999 | Available |
| 502 | 5 | 2 Bedroom + Study | 112.2 | 121.9 | 1312 | 1 | 1,567,999 | Available |
| 503 | 5 | 1 Bedroom + Study | 72.4 | 81.5 | 877 | 1 | 1,183,999 | Available |
| 504 | 5 | 1 Bedroom | 60.4 | 69.9 | 752 | 1 | 1,015,999 | Available |
| 505 | 5 | 1 Bedroom | 56.9 | 70.2 | 756 | 1 | 1,019,999 | Available |
| 506 | 5 | 2 Bedroom + Study | 110.4 | 119.9 | 1291 | 1 | 1,541,999 | Not Available |
| 507 | 5 | 1 Bedroom + Study | 75.0 | 77.8 | 837 | 1 | 1,129,999 | Available |
Prices in AED, exclusive of any applicable VAT. Areas are gross built-up. Availability is read live from the Reeman sales system on every page load and changes as units are reserved.
Speak with the Reeman sales team. We’ll walk you through the floor plans, payment plans, and reservation process.